WEBCAMS - 9636 résultats| Nom | Country | Region | Altitude | Conditions | Temperature | Wind |
|---|
|
Mountain High Resort | USA | Californie | 2109 m |  | 35.00 °C | 20.196 km/h |
| Île de Sein | France | Bretagne | 5 m |  | 17.70 °C | 16.2 km/h |
| 's-Gravenzande | Pays-Bas | Hollande-Méridionale | 0 m |  | 20.60 °C | 21.204 km/h |
| 730 Rocks Mumbles 180 Camera | Angleterre | Swansea | 0 m |  | 18.70 °C | 3.6 km/h |
| Aabenraa Municipality | Danemark | Region of Southern Denmark | 17 m |  | 14.00 °C | 12.996 km/h |
| Aalsmeer | Pays-Bas | Hollande-Septentrionale | 4 m |  | 19.50 °C | 12.204 km/h |
| Aalsmeer | Pays-Bas | Hollande-Septentrionale | 4 m |  | 19.50 °C | 12.204 km/h |
| Aalsmeer | Pays-Bas | Hollande-Septentrionale | 4 m |  | 19.50 °C | 12.204 km/h |
| Aalsmeer | Pays-Bas | Hollande-Septentrionale | 4 m |  | 19.50 °C | 12.204 km/h |
| Aalsmeer | Pays-Bas | North Holland | -2 m |  | 19.50 °C | 12.204 km/h |
| Aarset | Norvège | Vestland | 441 m |  | 11.00 °C | 7.2 km/h |
| Abaiara | Brésil | Ceará | 424 m |  | 30.20 °C | 15.516 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 254 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 248 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 247 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 246 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 246 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 249 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 249 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 247 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 251 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 249 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 246 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 252 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 245 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 245 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 249 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 253 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 246 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 246 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 251 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | République de Khakassie | 251 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abakan | Russie | Khakassie | 248 m |  | 13.90 °C | 5.004 km/h |
| Abbeville | USA | Alabama | 179 m |  | 31.40 °C | 3.996 km/h |
| Abbey | USA | Colorado | 1516 m |  | 31.80 °C | 12.204 km/h |
| Aberdeen | USA | Mississippi | 63 m |  | 34.60 °C | 8.604 km/h |
| Aberdeen | USA | Montana | 1243 m |  | 34.60 °C | 8.604 km/h |
| Aberdyfi | Pays de Galles | Gwynedd | 8 m |  | 20.60 °C | 11.484 km/h |
| Aberfeldy | Ecosse | Perth | 96 m |  | 9.80 °C | 10.116 km/h |
| Abersoch | Pays de Galles | Gwynedd | 25 m |  | 21.20 °C | 22.716 km/h |
| Abersoch | Pays de Galles | Gwynedd | 25 m |  | 21.20 °C | 22.716 km/h |
| Abetone | Italie | Toscane | 1374 m |  | 16.40 °C | 9 km/h |
| Abzakovo | Russie | République de Bashkortostan | 595 m |  | 18.00 °C | 5.004 km/h |
| Açailândia | Brésil | Maranhão | 272 m |  | 37.40 °C | 12.996 km/h |
| Acapulco | Mexique | Guerrero | 49 m |  | 29.30 °C | 8.604 km/h |
| Acharnes - Parnitha | Grece | Attique | 180 m |  | 30.00 °C | 3.6 km/h |
| Achenkirch | Autriche | Tyrol | 0 m |  | 8.70 °C | 7.884 km/h |
| Achensee | Autriche | Tyrol | 0 m |  | 8.70 °C | 7.884 km/h |
| Achseten | Suisse | Berne | 0 m |  | 10.40 °C | 5.796 km/h |
| Ackerman | USA | Mississippi | 163 m |  | 34.30 °C | 8.604 km/h |
| Acquasanta Terme | Italie | Marches | 398 m |  | 20.60 °C | 11.196 km/h |
| Acri | Italie | Calabria | 0 m |  | 17.50 °C | 11.196 km/h |
| Acuña | Mexique | Coahuila
| 1523 m |  | 40.90 °C | 20.484 km/h |
| Ada | USA | Ohio | 293 m |  | 24.60 °C | 6.804 km/h |
| Adams County | USA | Idaho | 1845 m |  | 27.40 °C | 18.396 km/h |
| Adel | USA | Iowa | 305 m |  | 27.00 °C | 10.116 km/h |
| Adelboden | Suisse | Oberland bernois | 1351 m |  | 10.40 °C | 5.796 km/h |
| Adelboden | Suisse | Berne | 0 m |  | 10.40 °C | 5.796 km/h |
| Aéroport international d'Athènes Elefthérios-Venizélos
| Grèce | Attique | 80 m |  | 30.00 °C | 3.6 km/h |
| Afers bei Brixen | Italie | Trentin-Haut-Adige | 0 m |  | 8.20 °C | 3.6 km/h |
| African Savanna Live Web Cam | USA | Californie | 0 m |  | 36.20 °C | 12.6 km/h |
| Afton | USA | Wyoming | 1887 m |  | 26.00 °C | 10.404 km/h |
| Agiokampos | Grèce | Thessalie | 6 m |  | 27.10 °C | 4.716 km/h |
| Agios Dimitrios Voiotias | Grece | Béotie | 95 m |  | 28.20 °C | 6.804 km/h |
| Agios Georgios | Grèce | Îles Ioniennes | 9 m |  | 25.30 °C | 17.604 km/h |
| Agios Georgis | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | 3 m |  | 26.20 °C | 7.884 km/h |
| Agnone | Italie | Molise | 806 m |  | 23.50 °C | 7.596 km/h |
| Agnone | Italie | Molise | 1018 m |  | 23.50 °C | 7.596 km/h |
| Agnone | Italie | Molise | 823 m |  | 23.50 °C | 7.596 km/h |
| Agropoli | Italie | Campanie | 14 m |  | 26.10 °C | 7.2 km/h |
| Águas de Lindóia | Brésil | São Paulo | 950 m |  | 26.30 °C | 12.996 km/h |
| Ahlbeck | Allemagne | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 10 m |  | 18.80 °C | 30.204 km/h |
| Aikman | USA | Kansas | 422 m |  | 33.40 °C | 20.196 km/h |
| Ainsworth | USA | Nebraska | 769 m |  | 27.10 °C | 14.796 km/h |
| Air Force Academy | USA | Colorado | 2109 m |  | 23.70 °C | 16.596 km/h |
| Aira | Japon | Kagoshima Prefecture | 7 m |  | 25.20 °C | 13.716 km/h |
| Aisa | Espagne | Aragon | 1023 m |  | 13.50 °C | 6.804 km/h |
| Ajaccio | France | Corse | 40 m |  | 23.90 °C | 3.6 km/h |
| Ajaccio | France | Corse | 18 m |  | 23.90 °C | 3.6 km/h |
| Ajaccio | France | Corse | 7 m |  | 23.90 °C | 3.6 km/h |
| Ajaccio | France | Corse | 5 m |  | 23.90 °C | 3.6 km/h |
| Ajaccio | France | Corse | 32 m |  | 23.90 °C | 3.6 km/h |
| Ajax | Canada | Ontario | 81 m |  | 24.20 °C | 9.684 km/h |
| Ájluokta - Drag | Norvège | Nordland | 4 m |  | 7.50 °C | 5.796 km/h |
| Akita City | Japon | Tōhoku | 11 m |  | 23.80 °C | 8.316 km/h |
| Akkeshi | Japon | Hokkaido | 6 m |  | 15.00 °C | 17.316 km/h |
| Akranes | Islande | Vesturland | 15 m |  | 8.80 °C | 12.996 km/h |
| Akron | USA | Colorado | 1421 m |  | 30.30 °C | 7.884 km/h |
| Aktau | Kazakhstan | Manguistaou | -20 m |  | 27.70 °C | 12.204 km/h |
| Aktau | Kazakhstan | Manguistaou | -21 m |  | 27.70 °C | 12.204 km/h |
| Akureyri | Islande | Norourland eystra | 29 m |  | 11.90 °C | 4.284 km/h |
| Akureyri | Islande | Northeast | 2 m |  | 11.90 °C | 4.284 km/h |
| Akureyri Hlidarfjall | Islande | Norðurland eystra | 393 m |  | 11.90 °C | 4.284 km/h |
| Alabaster | USA | Alabama | 248 m |  | 38.20 °C | 4.716 km/h |
| Alaminos | Philippines | Pangasinan | 0 m |  | 26.40 °C | 12.996 km/h |
| Alanya | Turquie | Antalya | 7 m |  | 28.50 °C | 3.6 km/h |
| Alassio | Italie | Ligurie | 4 m |  | 23.30 °C | 9.684 km/h |
| Alba Iulia | Roumanie | Alba | 219 m |  | 19.90 °C | 5.796 km/h |
| Albaida | Espagne | Province de Valence | 340 m |  | 29.40 °C | 6.084 km/h |
| Albany | USA | New York | 42 m |  | 31.60 °C | 3.6 km/h |
| Albany | USA | Georgie | 60 m |  | 31.60 °C | 3.6 km/h |
| Albany Lodge | USA | Wyoming | 2533 m |  | 21.00 °C | 15.084 km/h |
| Albbarracin | Espagne | Teruel | 1157 m |  | 19.50 °C | 9 km/h |
| Albentosa | Espagne | Aragon | 954 m |  | 22.50 °C | 9 km/h |
| Albertville | USA | Alabama | 303 m |  | 31.50 °C | 7.2 km/h |
| Albi | France | Occitanie | 268 m |  | 22.70 °C | 10.404 km/h |
| Albissola | Italie | Liguria | 0 m |  | 18.80 °C | 6.516 km/h |
| Albița | Roumanie | Vaslui | 39 m |  | 22.10 °C | 12.6 km/h |
| Alboraia | Espagne | Communauté Valencienne | 7 m |  | 27.60 °C | 28.116 km/h |
| Albufeira | Portugal | Algarve | 11 m |  | 20.90 °C | 20.484 km/h |
| Albuquerque | USA | Nouveau-Mexique | 1694 m |  | 33.70 °C | 5.4 km/h |
| Alcossebre | Espagne | Castellón | 26 m |  | 26.10 °C | 7.596 km/h |
| Alcúdia | Espagne | Îles Baléares | 85 m |  | 27.20 °C | 10.116 km/h |
| Alcúdia | Espagne | Îles Baléares | 10 m |  | 27.20 °C | 10.116 km/h |
| Aldeburgh | Angleterre | Suffolk | 8 m |  | 18.20 °C | 19.404 km/h |
| Aldridge Sailing The Swag | Angleterre | West Midlands | 145 m |  | 19.70 °C | 23.4 km/h |
| Alexander | USA | Arkansas | 170 m |  | 37.70 °C | 12.6 km/h |
| Alexander County | USA | Caroline du Nord | 283 m |  | 31.40 °C | 5.796 km/h |
| Alexandria | USA | Louisiane | 32 m |  | 31.80 °C | 6.804 km/h |
| Alexandria | USA | Louisiane | 28 m |  | 31.80 °C | 6.804 km/h |
| Alexandria | Roumanie | Teleorman | 48 m |  | 27.00 °C | 16.884 km/h |
| Alexandru Odobescu | Roumanie | Călărași | 21 m |  | 22.80 °C | 20.916 km/h |
| Alfabia | Espagne | Baléares | 1005 m |  | 24.80 °C | 3.6 km/h |
| Alfedena | Italie | Abruzzes | 989 m |  | 23.50 °C | 7.596 km/h |
| Alfeld (Leine) | Allemagne | Basse-Saxe | 101 m |  | 17.50 °C | 9 km/h |
| Alfredo V. Bonfil | Mexique | Quintana Roo | 6 m |  | 33.50 °C | 15.084 km/h |
| Algaida | Espagne | Îles Baléares | 543 m |  | 25.60 °C | 9.684 km/h |
| Alghero Spiaggia di Mugoni | Italie | Sardegna | 0 m |  | 25.40 °C | 13.284 km/h |
| Algonac | USA | Michigan | 178 m |  | 26.50 °C | 10.116 km/h |
| Algonac | USA | Michigan | 180 m |  | 26.50 °C | 10.116 km/h |
| Alia | Italie | Sicile | 680 m |  | 28.50 °C | 4.716 km/h |
| Alicante | Espagne | Province d'Alicante | 10 m |  | 26.20 °C | 8.604 km/h |
| Alishan | Taïwan | Chiayi | 1752 m |  | 24.00 °C | 3.996 km/h |
| Allentown | USA | Pennsylvanie | 187 m |  | 26.10 °C | 17.604 km/h |
| Alliance | USA | Nebraska | 1211 m |  | 29.70 °C | 8.316 km/h |
| Allouez Township | USA | Michigan | 186 m |  | 18.90 °C | 7.596 km/h |
| Allyn | USA | Washington | 0 m |  | 28.70 °C | 15.084 km/h |
| Almaty | Kazakhstan | Almaty | 798 m |  | 13.90 °C | 7.884 km/h |
| Alonia | Grèce | Macédoine-Centrale | 166 m |  | 23.90 °C | 3.6 km/h |
| Alonia | Grèce | Macédoine-Centrale | 166 m |  | 23.90 °C | 3.6 km/h |
| Alonissos | Grèce | Thessalie | 8 m |  | 26.70 °C | 8.316 km/h |
| Alpbach | Autriche | Tyrol | 0 m |  | 11.80 °C | 6.084 km/h |
| Alpbach | Autriche | Tyrol | 0 m |  | 11.80 °C | 6.084 km/h |
| Alpbach | Autriche | Tyrol | 0 m |  | 11.80 °C | 6.084 km/h |
| Alpbach | Autriche | Tyrol | 0 m |  | 11.80 °C | 6.084 km/h |
| Alpbachtaler Lauser-Sauser | Autriche | Tyrol | 0 m |  | 11.80 °C | 6.084 km/h |
| Alpe d'Huez | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 2737 m |  | 14.00 °C | 3.996 km/h |
| Alpine | USA | Wyoming | 1716 m |  | 27.10 °C | 15.084 km/h |
| Alpine Meadows | USA | Californie | 1903 m |  | 24.70 °C | 23.004 km/h |
| Alpine Meadows | USA | Californie | 1905 m |  | 24.70 °C | 23.004 km/h |
| Alpine Meadows | USA | Californie | 1911 m |  | 24.70 °C | 23.004 km/h |
| Alpine Meadows | USA | Californie | 1911 m |  | 24.70 °C | 23.004 km/h |
| Alpine Meadows | USA | Californie | 1900 m |  | 24.70 °C | 23.004 km/h |
| Alpine Meadows Race Services | USA | Californie | 0 m |  | 24.70 °C | 23.004 km/h |
| Alta | Norvège | Nord-Norge | 67 m |  | 6.90 °C | 15.804 km/h |
| Alta Floresta | Brésil | Mato Grosso | 287 m |  | 39.70 °C | 3.6 km/h |
| Altea | Espagne | Alicante | 7 m |  | 26.50 °C | 10.116 km/h |
| Altefähr | Allemagne | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 5 m |  | 15.50 °C | 14.004 km/h |
| Altenberge | Allemagne | Saxe | 870 m |  | 14.60 °C | 6.084 km/h |
| Alto | USA | Nouveau-Mexique | 2297 m |  | 30.40 °C | 15.804 km/h |
| Alto Campoo | Espagne | Cantabria | 1650 m |  | 12.60 °C | 5.004 km/h |
| Alto Campoo | Espagne | Cantabria | 1850 m |  | 12.60 °C | 5.004 km/h |
| Alto Campoo | Espagne | Cantabria | 2175 m |  | 12.60 °C | 5.004 km/h |
| Altomonte | Italie | Calabre | 453 m |  | 25.40 °C | 5.4 km/h |
| Alton | USA | Illinois | 158 m |  | 32.50 °C | 11.484 km/h |
| Altoona | USA | Pennsylvanie | 465 m |  | 23.40 °C | 5.4 km/h |
| Altoona | USA | Iowa | 305 m |  | 23.40 °C | 5.4 km/h |
| Altotting | Allemagne | Bavière | 405 m |  | 15.20 °C | 4.284 km/h |
| Aluksne | Lettonie | Aluksne | 194 m |  | 11.70 °C | 6.804 km/h |
| Alūksnes novads | Lettonie | Municipalité d’Alūksne | 197 m |  | 11.70 °C | 6.804 km/h |
| Alva | USA | Oklahoma | 431 m |  | 34.40 °C | 20.916 km/h |
| Alvsbyn | Suède | Norrbotten | 225 m |  | 11.70 °C | 6.516 km/h |
| Amagasaki | Japon | Hyogo | 7 m |  | 27.50 °C | 7.2 km/h |
| Amalfi | Italie | Campanie | 23 m |  | 25.50 °C | 7.884 km/h |
| Amantea | Italie | Calabre | 6 m |  | 24.20 °C | 6.804 km/h |
| Amantea | Italie | Calabre | 3 m |  | 24.20 °C | 6.804 km/h |
| Amarillo | USA | Texas | 1108 m |  | 39.20 °C | 6.516 km/h |
| Amarillo | USA | Texas | 1167 m |  | 39.20 °C | 6.516 km/h |
| Amberg | Allemagne | Bavaria | 378 m |  | 15.00 °C | 3.6 km/h |
| Amberg | Allemagne | Bavaria | 383 m |  | 15.00 °C | 3.6 km/h |
| Ambleside | Angleterre | Cumbria | 72 m |  | 13.50 °C | 14.796 km/h |
| Amélie-les-Bains-Palalda | France | Occitanie | 228 m |  | 25.60 °C | 10.116 km/h |
| Amersfoort | Pays-Bas | Utrecht | 27 m |  | 17.40 °C | 14.4 km/h |
| Ames | USA | Iowa | 304 m |  | 24.80 °C | 15.804 km/h |
| Amiens | France | Hauts-de-France | 33 m |  | 20.00 °C | 19.8 km/h |
| Amiens | France | Hauts-de-France | 31 m |  | 20.00 °C | 19.8 km/h |
| Amiens | France | Hauts-de-France | 39 m |  | 20.00 °C | 19.8 km/h |
| Amirsoy | Ouzbékistan | région de Tachkent | 2290 m |  | 24.30 °C | 11.196 km/h |
| Ammanford | Pays de Galles | Carmarthenshire | 39 m |  | 17.90 °C | 5.796 km/h |
| Amory | USA | Mississippi | 82 m |  | 36.40 °C | 7.596 km/h |
| Amsterdam | Pays-Bas | Hollande-Septentrionale | 7 m |  | 18.30 °C | 10.404 km/h |
| Amsterdam | Pays-Bas | Hollande-Septentrionale | 8 m |  | 18.30 °C | 10.404 km/h |
| Amsterdam | Pays-Bas | Hollande-Septentrionale | 10 m |  | 18.30 °C | 10.404 km/h |
| Amsterdam | Pays-Bas | Hollande-Septentrionale | 20 m |  | 18.30 °C | 10.404 km/h |
| Amsterdam | Pays-Bas | North Holland | -2 m |  | 18.30 °C | 10.404 km/h |
| Anadyr | Russie | Sibérie Orientale | 11 m |  | 6.20 °C | 24.804 km/h |
| Anadyr | Russie | Tchoukotka | 11 m |  | 6.20 °C | 24.804 km/h |
| Anaheim | USA | Californie | 44 m |  | 30.20 °C | 13.284 km/h |
| Anamizu | Japon | Préfecture d'Ishikawa | 0 m |  | 27.30 °C | 12.996 km/h |
| Anapa | Russie | Nord-Caucase | 26 m |  | 22.80 °C | 27 km/h |
| Ancône | Italie | Marches | 9 m |  | 26.70 °C | 10.8 km/h |
| Anchorage | USA | Alaska | 18 m |  | 13.60 °C | 3.996 km/h |
| Anchorage | USA | Alaska | 27 m |  | 13.60 °C | 3.996 km/h |
| Anchorage | USA | Alaska | 130 m |  | 13.60 °C | 3.996 km/h |
| Andagna | Italie | Liguria | 0 m |  | 25.50 °C | 4.284 km/h |
| Andalo | Italie | Trentin-Haut-Adige | 1019 m |  | 13.30 °C | 6.516 km/h |
| Andalo | Italie | Trentin-Haut-Adige | 0 m |  | 13.30 °C | 6.516 km/h |
| Andalusia | USA | Alabama | 106 m |  | 33.10 °C | 7.884 km/h |
| Andaraí | Brésil | Bahia | 462 m |  | 25.00 °C | 9 km/h |
| Andernos-les-Bains | France | New Aquitaine | 18 m |  | 21.70 °C | 6.084 km/h |
| Andora | Italie | Ligurie | 3 m |  | 23.30 °C | 9.684 km/h |
| Andora windsurfclub | Italie | Liguria | 0 m |  | 23.30 °C | 9.684 km/h |
| Andorre-la-Vieille | Andorre | Andorre-la-Vieille | 1502 m |  | 11.70 °C | 3.6 km/h |
| Andover | USA | Kansas | 416 m |  | 33.80 °C | 19.8 km/h |
| Andronianoi | Grece | Eubée | 400 m |  | 26.60 °C | 3.6 km/h |
| Andros | Greece | Aegean | 150 m |  | 26.90 °C | 10.116 km/h |
| Andrychow | Pologne | Voivodie de Petite Pologne | 331 m |  | 13.00 °C | 11.484 km/h |
| Angel Fire Resort | USA | Nouveau-Mexique | 3249 m |  | 25.20 °C | 23.004 km/h |
| Anger | Allemagne | Bavière | 0 m |  | 16.40 °C | 3.6 km/h |
| Angerville | France | Île-de-France | 136 m |  | 21.20 °C | 11.484 km/h |
| Angier | USA | Caroline du Nord | 88 m |  | 32.90 °C | 7.596 km/h |
| Anglesea | Australie | Victoria | 37 m |  | 5.70 °C | 7.884 km/h |
| Angleton | USA | Texas | 10 m |  | 36.50 °C | 28.116 km/h |
| Angoon | USA | Alaska | 7 m |  | 11.50 °C | 4.284 km/h |
| Angra dos Reis | Brésil | Rio de Janeiro | 2 m |  | 17.40 °C | 4.284 km/h |
| Ankara | Turquie | Anatolie Centrale | 871 m |  | 23.80 °C | 9.684 km/h |
| Anna Maria | USA | Floride | 2 m |  | 31.90 °C | 12.204 km/h |
| Anna Maria | USA | Floride | 0 m |  | 31.90 °C | 12.204 km/h |
| Anna Maria | USA | Floride | 1 m |  | 31.90 °C | 12.204 km/h |
| Annaberg | Autriche | Basse-Autriche | 0 m |  | 10.80 °C | 4.284 km/h |
| Annaberg | Autriche | Basse-Autriche | 0 m |  | 10.80 °C | 4.284 km/h |
| Annaberg-Lungötz | Autriche | Salzbourg | 0 m |  | 11.40 °C | 3.6 km/h |
| Annaberg-Lungötz | Autriche | Salzbourg | 0 m |  | 11.40 °C | 3.6 km/h |
| Annaka | Japon | Gunma | 178 m |  | 21.90 °C | 9 km/h |
| Annecy | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 474 m |  | 21.10 °C | 3.6 km/h |
| Anniston | USA | Alabama | 241 m |  | 34.90 °C | 9 km/h |
| Ano Nuevo Island | USA | Californie | 10 m |  | 31.10 °C | 7.884 km/h |
| Antey-Saint-André | Italie | Vallée d'Aoste | 1093 m |  | 11.40 °C | 7.596 km/h |
| Antholz | Italie | Trentin-Haut-Adige | 0 m |  | 6.40 °C | 9 km/h |
| Antigo | USA | Wisconsin | 391 m |  | 27.10 °C | 13.284 km/h |
| Antigonish | Canada | Nouvelle-Écosse | 11 m |  | 24.20 °C | 3.6 km/h |
| Antikyra | Grèce |
Grèce-Centrale | 3 m |  | 27.60 °C | 3.6 km/h |
| Antikyra | Grece | Béotie | 5 m |  | 27.60 °C | 3.6 km/h |
| Antofagasta | Chili | Antofagasta | 5 m |  | 14.30 °C | 18 km/h |
| Antwerp | Belgique | Antwerp | 15 m |  | 18.00 °C | 10.404 km/h |
| Antwerpen | Belgique | Anvers | 15 m |  | 18.00 °C | 10.404 km/h |
| Anvers | Belgique | Région Flamande | 3 m |  | 18.00 °C | 10.404 km/h |
| Anzio Lido delle Sirene | Italie | Lazio | 0 m |  | 25.70 °C | 8.316 km/h |
| Anzio Riviera di Levante | Italie | Lazio | 0 m |  | 25.70 °C | 8.316 km/h |
| Aomori | Japon | Tōhoku | 8 m |  | 18.90 °C | 9 km/h |
| Aomori | Japon | Tohoku | 201 m |  | 18.90 °C | 9 km/h |
| Aoste | Italie | Vallée d'Aoste | 598 m |  | 14.70 °C | 6.804 km/h |
| Apache Junction | USA | Arizona | 537 m |  | 45.60 °C | 14.4 km/h |
| Aparecida | Brésil | Sao Paulo | 542 m |  | 16.60 °C | 4.284 km/h |
| Apatity | Russie | Murmansk | 168 m |  | 11.20 °C | 6.804 km/h |
| Apcheronsk | Russie | Kraï de Krasnodar | 208 m |  | 20.80 °C | 9 km/h |
| Apex | USA | Caroline du Nord | 152 m |  | 32.90 °C | 8.604 km/h |
| Appledore Island | USA | New hampshire | 23 m |  | 26.00 °C | 12.204 km/h |
| Aptos | USA | Californie | 35 m |  | 27.50 °C | 8.604 km/h |
| Apukka | Finlande | Rovaniemi | 104 m |  | 13.10 °C | 6.084 km/h |
| Aqualina Sunny Isles | USA | Floride | 2 m |  | 33.30 °C | 21.996 km/h |
| Aquarius Web Camera | USA | Texas | 2 m |  | 32.50 °C | 24.804 km/h |
| Arabba | Italie | Vénétie | 0 m |  | 7.80 °C | 3.6 km/h |
| Arabba | Italie | Vénétie | 0 m |  | 7.80 °C | 3.6 km/h |
| Arabba | Italie | Vénétie | 0 m |  | 7.80 °C | 3.6 km/h |
| Arabba | Italie | Vénétie | 0 m |  | 7.80 °C | 3.6 km/h |
| Aracaju | Brésil | Sergipe | 7 m |  | 25.40 °C | 17.316 km/h |
| Aracaju | Brésil | Sergipe | 25 m |  | 25.40 °C | 17.316 km/h |
| Aracaju | Brésil | Sergipe | 7 m |  | 25.40 °C | 17.316 km/h |
| Aracaju | Brésil | Sergipe | 91 m |  | 25.40 °C | 17.316 km/h |
| Arad | Roumanie | Arad | 109 m |  | 24.00 °C | 17.316 km/h |
| Aran Islands Hotel | Irlande | County Galway | 0 m |  | 13.60 °C | 18.684 km/h |
| Aransas Pass | USA | Texas | 7 m |  | 35.20 °C | 19.8 km/h |
| Araripina | Brésil | Pernambouc | 636 m |  | 25.40 °C | 15.084 km/h |
| Arc-sous-Cicon | France | Bourgogne-Franche-Comté | 1100 m |  | 15.10 °C | 3.6 km/h |
| Arc-sous-Cicon | France | Bourgogne-Franche-Comté | 790 m |  | 15.10 °C | 3.6 km/h |
| Arcalís | Andorre | Ordino | 0 m |  | 11.10 °C | 4.716 km/h |
| Arcalís | Andorre | Ordino | 0 m |  | 11.10 °C | 4.716 km/h |
| Arcalis | Andorre | Ordino | 2535 m |  | 11.10 °C | 4.716 km/h |
| Arcata | USA | Californie | 28 m |  | 19.70 °C | 8.316 km/h |
| Archers Post | Kenya | Samburu | 694 m |  | 22.20 °C | 37.404 km/h |
| Arco | Italie | Trentino-Alto Adige | 0 m |  | 15.80 °C | 3.6 km/h |
| Arcos | Brésil | Minas Gerais | 776 m |  | 30.20 °C | 6.804 km/h |
| Ardmore | USA | Tennessee | 274 m |  | 33.10 °C | 14.4 km/h |
| Ardmore | USA | Oklahoma | 265 m |  | 33.10 °C | 14.4 km/h |
| Aremogna | Italie | L'Aquila | 1536 m |  | 23.30 °C | 6.084 km/h |
| Arenys de Mar | Espagne | Catalogne | 5 m |  | 27.10 °C | 17.316 km/h |
| Arenzano | Italie | Ligurie | 34 m |  | 18.80 °C | 6.516 km/h |
| Arequipa - Volcan Misti | Pérou | Titicaca | 2417 m |  | 20.20 °C | 18.684 km/h |
| Argentera | Italie | Piémont | 1652 m |  | 10.60 °C | 3.6 km/h |
| Arica | Chili | Arica | 5 m |  | 20.50 °C | 7.596 km/h |
| Arica | Chili | Arica | 5 m |  | 20.50 °C | 7.596 km/h |
| Arieşeni | Roumanie | Alba | 834 m |  | 19.40 °C | 7.884 km/h |
| Arieşeni | Roumanie | Alba | 1150 m |  | 19.40 °C | 7.884 km/h |
| Arieşeni | Roumanie | Alba | 834 m |  | 19.40 °C | 7.884 km/h |
| Arieşeni | Roumanie | Alba | 1142 m |  | 19.40 °C | 7.884 km/h |
| Arinaga | Espagne | Canaries | 5 m |  | 23.50 °C | 19.8 km/h |
| Arjeplog | Suède | Lappland | 423 m |  | 10.30 °C | 15.084 km/h |
| Arkadelphia | USA | Arkansas | 89 m |  | 37.40 °C | 10.404 km/h |
| Arkadelphia | USA | Arkansas | 69 m |  | 37.40 °C | 10.404 km/h |
| Arkhangelsk | Russie | Nord | 4 m |  | 9.30 °C | 8.316 km/h |
| Armação dos Búzios | Brésil | Rio de Janeiro | 26 m |  | 19.60 °C | 15.516 km/h |
| Arnarstapi | Islande | Vesturland | 23 m |  | 8.80 °C | 23.4 km/h |
| Arnavutkoy | Turquie | Marmara | 117 m |  | 23.60 °C | 19.404 km/h |
| Arne | Angleterre | Dorset | 4 m |  | 18.50 °C | 11.196 km/h |
| Arnolds Park | USA | Iowa | 422 m |  | 32.20 °C | 14.796 km/h |
| Arnside | Angleterre | Cumbria | 12 m |  | 16.10 °C | 24.804 km/h |
| Arraial do Cabo | Brésil | Sudeste | 5 m |  | 20.30 °C | 25.884 km/h |
| Arrecife | Espagne | Îles Canaries | 19 m |  | 22.40 °C | 23.796 km/h |
| Arrecife | Espagne | Lanzarote | 12 m |  | 22.40 °C | 23.796 km/h |
| Arsenyev | Russie | Oblast du Primorie | 171 m |  | 17.20 °C | 5.004 km/h |
| Artà | Espagne | Îles Baléares | 160 m |  | 26.80 °C | 7.884 km/h |
| Artà | Espagne | Îles Baléares | 40 m |  | 26.80 °C | 7.884 km/h |
| Artà | Espagne | Îles Baléares | 12 m |  | 26.80 °C | 7.884 km/h |
| Artà | Espagne | Îles Baléares | 440 m |  | 26.80 °C | 7.884 km/h |
